30.900₴
Економічний твердопаливний котел KRAFT серії S new.
Високий ККД – до 85%.
Економне споживання палива.
Можливість роботи без електрики.
Універсальність щодо видів палива.
Надійність і заводська якість.
Зривний клапан і інструменти для чищення в комплекті.
| Потужність | кВт | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 |
| ККД | % | 86 | |||||
| Товщина сталі | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Глибина топки | мм | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| Об’єм топки | дм3 | 52 | 76 | 84 | 101 | 112 | 128 |
| Водяна ємність | л | 49 | 58 | 66 | 71 | 77 | 85 |
| Вага котла без води | кг | 177 | 192 | 206 | 215 | 225 | 266 |
| Ширина мм | мм | 505 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Висота | мм | 1165 | 1210 | 1210 | 1240 | 1310 | 1350 |
| Глибина | мм | 860 | 900 | 955 | 1005 | 1005 | 1055 |
| Ціна без автоматики | грн | 30900 | 32900 | 34900 | 37000 | 39900 | 47900 |
| Ціна з автоматикою Novosolar | грн | 35000 | 37000 | 39000 | 41100 | 44000 | 52000 |
Тип
Твердопаливний
Опис
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 33 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 330 |
| Паливо | - | дрова, антрацит, кам’яне вугілля |
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 |
| Площа поверхні теплообміну | м2 | 3.1 |
| Параметри топки | ||
|---|---|---|
| Глибина | мм | 550 |
| Ширина | мм | 340 |
| Об’єм | дм3 | 128 |
| Водяна ємність котла | л | 85 |
| Вага котла без води | кг | 266 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 130-180 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0.15 |
| Випробувальний тиск води | МПа | 0.4 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 |
| Розміри завантажувальних дверцят | ||
|---|---|---|
| Висота | мм | 217 |
| Ширина | мм | 287 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
|---|---|---|
| Площа перерізу | см2 | 256 |
| Внутрішній діаметр | мм | 180 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 7 |
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| B - максимальна ширина (зі зливним патрубком) | мм | 555 |
| В1 - ширина по корпусу котла | мм | 000 |
| H - висота з патрубком подачі | мм | 1350 |
| H1 - висота до центру димоходу | мм | 1076 |
| H2 - висота до центру патрубка зворотньої води | мм | 245 |
| L - максимальна глибина | мм | 1055 |
| L1 - глибина по корпусу | мм | 000 |
Подробицi
Тип
Твердопаливний
Матеріал виготовлення
Сталь 5 мм
Вид палива
Вугілля, Брикети паливні, Відходи деревообробки, Дрова
ККД
85
Теплоносій
Вода
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук
Подробицi
Тип
Твердопаливний
Матеріал виготовлення
Сталь 5 мм
Вид палива
Вугілля, Брикети паливні, Відходи деревообробки, Дрова
ККД
85
Теплоносій
Вода
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук