46.900₴
Котли тривалого горіння.
Потужність від 15 до 97 кВт.
Площа опалення від 130 до 1000 м.кв.
Товщина сталі 9 мм.
Теплообмінник 4 полиці.
Форсунки для подачі повітря в топку.
Верхнє горіння.
| Потужність | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 |
| ККД | % | 86 | |||||||
| Товщина сталі | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Глибина топки | мм | 40 | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 710 | 970 |
| Об’єм топки | дм3 | 62 | 88 | 98 | 122 | 145 | 214 | 305 | 416 |
| Водяна ємність | л | 77 | 94 | 121 | 132 | 173 | 184 | 270 | 328 |
| Вага котла без води | кг | 286 | 355 | 396 | 410 | 485 | 630 | 788 | 945 |
| Ширина мм | мм | 530 | 580 | 580 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
| Висота | мм | 1370 | 1490 | 1490 | 1540 | 1540 | 1865 | 1875 | 1875 |
| Глибина | мм | 1000 | 1000 | 1070 | 1095 | 1225 | 1245 | 1350 | 1605 |
| Ціна без автоматики | грн | 46900 | 48700 | 51900 | 61700 | - | - | - | - |
| Ціна з автоматикою Krypton | грн | 52600 | 54400 | 57600 | 67400 | 74500 | 89900 | 133900 | 167400 |
Тип
Твердопаливний
Опис
| Параметр | Одиниця виміру | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення |
| Номінальна потужність котла | кВт | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 |
| Орієнтовна опалювальная площа | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 970 | |
| Паливо | - | дрова, антрацит, кам’яне вугілля | ||||||
| ККД (номінальне), не менше | % | 86 | ||||||
| Площа теплообміну | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 5 | 6,5 | 8,6 | |
| Параметри топки | ||||||||
| Глибина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 710 | 970 |
| Ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 |
| Об’єм | 88 | 98 | 122 | 145 | 214 | 305 | 416 | |
| Водяна ємність котла | л | 87 | 104 | 125 | 154 | 184 | 270 | 328 |
| Вага котла без води | кг | 325 | 358 | 402 | 435 | 630 | 788 | 945 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | ||||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||
| Рекомендована мінімальна темп. води | °C | 58 | ||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | ||||||
| Номінальний (максим. робочий) тиск води | МПа | 0,2 | ||||||
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,4 | ||||||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 105 | 160 | 160 | 175 | ||
| Розміри завантажув. дверцят | ||||||||
| Висота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 |
| Ширина | мм | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 460 | 460 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | 65 (ФЛ) | |||||
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 20 | |||||
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| Площа перерізу | 254 | 380 | 490 | 706 | ||||
| Внутрішній діаметр | мм | 180 | 220 | 250 | 300 | |||
| Висота (мінімальна) | м | 5 | 6 | 7 | 7 | |||
| Габаритні розміри котла | ||||||||
| B - максимальна ширина (зі зливним патрубком) | мм | 580 | 580 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
| H - висота з патрубком подачі | мм | 1490 | 1490 | 1540 | 1540 | 1865 | 1875 | 1875 |
| H1- висота до центру димоходу | мм | 1240 | 1240 | 1290 | 1270 | 1590 | 1575 | 1550 |
| H2- висота до центру патрубка зворотньої води | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 |
| L- максимальна глибина | мм | 1000 | 1070 | 1095 | 1225 | 1245 | 1350 | 1605 |
| L1 - глибина по корпусу | мм | 670 | 735 | 775 | 855 | 875 | 975 | 1235 |
Подробицi
Тип
Твердопаливний
Матеріал виготовлення
Сталь 6 мм
Вид палива
Вугілля, Брикети паливні, Відходи деревообробки, Дрова
ККД
85
Теплоносій
Вода
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук
Подробицi
Тип
Твердопаливний
Матеріал виготовлення
Сталь 6 мм
Вид палива
Вугілля, Брикети паливні, Відходи деревообробки, Дрова
ККД
85
Теплоносій
Вода
Вiдгуки покупцiв
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук